รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ได้รับการรับรอง: ISO SGS
หมายเลขรุ่น: 201 304 316 410 430 200,300,400 ซีรี่ส์
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 5 ตัน
ราคา: negotiable
รายละเอียดการบรรจุ: บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน (ฟิล์มพลาสติกในชั้นแรก ชั้นที่สองเป็นกระดาษคราฟท์ ชั้นที่สามเป็นแผ่นสังกะสี)
เวลาการส่งมอบ: 7-14 วันทำการ
เงื่อนไขการชำระเงิน: ทีที,แอล/C
สามารถในการผลิต: 8000 ตันต่อเดือน
คําสําคัญ: |
แผ่นเหล็กอาบสังกะสี |
คําสําคัญ: |
แผ่นเหล็กอาบสังกะสี |
ความหนา | 0.12 มิลลิเมตร-0.8 มิลลิเมตร | ||||
ความกว้าง | 660 ~ 1150 มม. | ||||
ความยาว | 1000-11800mm หรือตามความต้องการของคุณ | ||||
การเคลือบ Zn | 30-275 กรัม/ม2 | ||||
เกรด | DX51D+Z | CS A | SGCC | SGC340 | S220GD+Z |
DX52D+Z | CS B | SGCD | SGC400 | S250GD+Z | |
DX53D+Z | CS C | SGC440 | S280GD+Z | ||
DX54D+Z | FS A | SGC490 | S320GD+Z | ||
DX56D+Z | FS B | SGC510 | S350GD+Z | ||
DX57D+Z | SGC570 | S550GD+Z | |||
การบํารุงผิว | โครม / น้ํามัน / Passivation / แห้ง | ||||
สเปนเกิล | สเปนเกิ้ลปกติ สเปนเกิ้ลขั้นต่ํา สเปนเกิ้ลใหญ่ สเปนเกิ้ลศูนย์ | ||||
ความแข็ง | อ่อนนุ่ม แข็งแรงครึ่ง แข็งแรง | ||||
การบรรจุ | แพ็คเกจการส่งออกมาตรฐาน. กระเบื้องเหล็กประมาณ 3 ตัน. ((ฟิล์มพลาสติกในชั้นแรก, ชั้นที่สองคือกระดาษ Kraft. ชั้นที่สามคือแผ่นเหล็กกระดาษ + แพ็คเกจเทรป + มุมป้องกัน) | ||||
การใช้งาน | อุตสาหกรรมอาคาร,การใช้โครงสร้าง,หลังคา,การใช้เพื่อการค้า,อุปกรณ์ครัวเรือน,อุปกรณ์อุตสาหกรรม,อาคารสํานักงาน | ||||
ข้อดี | 1.ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า | ||||
2.ผลิตตามระบบคุณภาพ ISO9001-2008 | |||||
3ง่ายต่อการติดตั้งและเบา | |||||
4ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นวัสดุรีไซเคิล | |||||
5ระยะเวลาในการก่อสร้างที่สั้นกว่านั้น การใช้เวลามากขึ้น | |||||
6.ทาสีโลโก้ของคุณฟรี |
สีเหล็ก | สารประกอบทางเคมี % | อุปกรณ์เหลือ> | ความแข็งแรงในการดึง ((MPa) | |||||
C%< | Si% | Mn%< | P%< | S%< | Alt< | |||
SGCC, DX51D+Z | 0.07 | 0.03 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | Cu<0.10Ni<0.08Cr<0.10As<0.05Sn<0.05 | 270-500 |
DX52D+Z | 0.06 | 0.03 | 0.45 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 270-420 | |
DX53D+Z | 0.03 | 0.03 | 0.40 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 270-380 | |
S220GD+Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 300-440 | |
S250GD+Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 330-470 | |
S350GD+Z | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 420-560 |